| Model | İlan Başlığı | Fiyat |
|---|---|---|
| Renault Megane 1.6 RTE | Sahibinden Renault Megane 1.6 RTE 1998 Model | 55.000 TL |
| Renault Megane 1.6 RTE | Temiz Megane 1 | 57.000 TL |
| Renault Megane 1.6 RTE | 2.Sahibinden 130BİN KM'de Megane 1.6 RTE 1998 Model Eskişehir | 61.000 TL |
| Model | İlan Başlığı | Fiyat |
|---|---|---|
| Renault Megane 1.9 DTi RTE | 2000 RENO MEGANE 1 KLİMALI TERTEMİZZ CAM GİBİ... | 52.750 TL |
| Renault Megane 1.6 RTA | Sahibinden Renault Megane 1.6 RTA 2000 Model | 62.500 TL |
| Renault Megane 1.6 Coupe e | Sahibinden Renault Megane 1.6 Coupe e 2000 Model Kocaeli | 57.750 TL |
| Motor Hacmi | 2 LT |
|---|---|
| Maksimum Hız | 202 |
| 0-100 KM Hızlanma | 9.7 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 8 |
Teknik özellikler Renault Megane I (Phase II, 1999) 1.6 i 16V (1, 2000, 2001,
Mégane I (1995-2003) 1988 yılında konsept otomobil olarak gösterilen Mégane, tasarımcı Patrick le Quément tarafından tasarlanmıştır. Mégane, Türkiye'de ik olarak 1996 model olarak satılmıştır.
| Motor Hacmi | 1.6 LT |
|---|---|
| Maksimum Hız | 181 |
| 0-100 KM Hızlanma | 12.4 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 8 |
| Renault Megane Classic 1.6 16v RTE Motor teknik özellikler | |
|---|---|
| Valf sayısı : | 16 valf |
| Türbin : | N/A |
| Sıkıştırma Oranı : | 10 |
| Maksimum beygir gücü : | 1 bhp or rpm |
| Renault Megane 1 Phase 1 1.6e Motor teknik özellikler | |
|---|---|
| Valf sayısı : | 8 valf |
| Türbin : | N/A |
| Sıkıştırma Oranı : | 9.7 |
| Maksimum beygir gücü : | 90 PS or 89 bhp or rpm |
| Motor Hacmi | 1.4 LT |
|---|---|
| Maksimum Güç | 70 |
| Maksimum Tork | 127 |
| Maksimum Hız | 182 |
| 0-100 KM Hızlanma | 12 sn |
Teknik özellikler Renault Megane I (Phase II, 1999) 1.6i 16V (107 bg ) 1999, 2000 , 2001, 2002 .
| Renault Megane 1 Phase 2 1.6 16v RTE Motor teknik özellikler | |
|---|---|
| Sıkıştırma Oranı : | 10.0 |
| Maksimum beygir gücü : | 1 bhp or rpm |
| Maksimum tork : | 1 lb.ft @ 3750 rpm |
| Çekiş : | FWD |
Mégane I (1995-2003) Mégane,1995 yılında ise Renault 19'un alternatifi olarak tanıtılmıştır. Mégane'da Renault 19'un motor, şanzıman ve şasisi kullanılmıştır. Mégane, güvenlik konusunda Renault için bir devrim niteliğindeydi.
| Model | İlan Başlığı | Fiyat |
|---|---|---|
| Renault Megane 1.6 RTE | Sahibinden Renault Megane 1.6 RTE 1999 Model | 44.500 TL |
| Renault Megane 1.6 RTE | Sahibinden Renault Megane 1.6 RTE 1999 Model | 54.000 TL |
| Renault Megane 1.6 RTE | Sahibinden Renault Megane 1.6 RTE 1999 Model | 53.500 TL |
| Motor Hacmi | 1.6 LT |
|---|---|
| Maksimum Hız | 181 |
| 0-100 KM Hızlanma | 12.4 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 8 |
2000 Renault Megane I (Phase II, 1999) 1.9 dTi (80 bg ) | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar.
Teknik özellikler Renault Megane I (Phase II, 1999) 1.6i 16V (1, 2000, 2001,
| Motor Hacmi | 1.6 LT |
|---|---|
| Maksimum Güç | 79 |
| Maksimum Tork | 148 |
| Maksimum Hız | 198 |
| 0-100 KM Hızlanma | 9.9 sn |
Mégane IV (2016-2021) Renault Mégane IV , Renault Talisman Sport Tourer ile birlikte Eylül 2015'te Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştır.
SON YAZILAR
Kullanılmayan ilaçlar nereye verilir?
Gebze İstanbul'dan ne zaman ayrıldı?
Herhalde ayrı mı yazılır bitişik mi?
MEB eğitim Takvimi nereden alınır?
Fazilet Hanım Yalısı kimin?
Hasar Kaydı sorgulama 5664 kaç TL?
MAN otobüs hangi ülkenin?
Meşruhat ne demek TDK?
Nescafe White Chocolate Mocha kaç kalori?
Iyi bir tahin nasıl anlaşılır?